Difenoconazole TC, EC, ME, WDG
Specification of Difenoconazole TC in NY/T4385-2023
Items | Standard |
Difenoconazole, % | ≥ 95.0 |
pH | 5.0~8.0 |
Moister, % | ≤ 0.5 |
Acetone Insoluble, % | ≤ 0.2 |
Specification of Difenoconazole EC in NY/T4386-2023
Items | Standard | |
Difenoconazole, %/ g/L | 25.0± 1.5 250± 15 | 30.0± 1.5 40.0± 2.0 300± 15 400± 20 |
Moister, % | ≤ 1.0 | |
pH | 5.0 ~ 8.0 | |
Persistent foaming (foam volume after 1 min), ml | ≤ 25 | |
Emulsion stability (dilute 200 times) | Qualified | |
Stability at 0 °C | Qualified | |
Stability at 54 °C | Qualified | |
Specification of Difenoconazole ME in NY/T4387-2023
Items | Standard | |
Difenoconazole, %/ g/L | 10.0± 1.0 100± 10 | 20.0± 1.2 30.0± 1.5 200± 12 300± 15 |
pH | 4.0 ~ 7.0 | |
Persistent foaming (foam volume after 1 min), ml | ≤ 30 | |
Emulsion stability (dilute 200 times) | Qualified | |
Stability at 0 °C | Qualified | |
Stability at 54 °C | Qualified | |
Specification of Difenoconazole WDG in NY/T4388-2023
Item | Specification |
Difenoconazole, %/ g/L | 10.0±1.0 15.0±0.9 30.0±1.5 60.0±2.5 |
Moisture, % | ≤ 3.0 |
pH range | 6.0 ~ 10.0 |
Wet sieve test (passing 75 μm test sieve), % | ≥ 98 |
Dispersibility, % | ≥ 80 |
Suspension rate, % | ≥ 80 |
Wetting time, s | ≤ 60 |
Persistent foaming (after 1 min), mL | ≤ 60 |
Abrasion resistance, % | ≥ 90 |
Dustiness , mg | ≤ 30 |
Stability at elevated temperature a | Qualified |
网站底部信息,在后台关于我们的单页里修改
202-12, Rose Block, Rongqiao Central Garden, No.29
Customer service hotline:+86-25-86269150, 13505155290
Customer service hotline:wangqi@agriglory.com
Copyright ◎2025 Nanjing Agriglory Chemical Co., Lt  京ICP备17006342号-2