Product description
Clomazone TC, EC
Specification of Clomazone TC in GB24751-2009
Items | Standard |
Clomazone, % | ≥ 93.0 |
Acidity (as H2SO4), % | ≤ 0.3 |
Moister, % | ≤ 0.5 |
Acetone insoluble, % | ≤ 0.2 |
Specification of Clomazone EC in GB23551-2009
Items | Standard |
Clomazone, %, g/L | 45.0±2.2, 480±24; 35.0±1.7, 360±18 |
Penetrant (Azone), % | ≥ 2.0 |
Penetration time, s | ≤ 150 |
Moister, % | ≤ 0.5 |
pH range | 5.0 ~ 8.0 |
Emulsion stability (200 time) | Qualified |
Stability at 0 ºC | Qualified |
Stability at 54 ºC | Qualified |
Previous
网站底部信息,在后台关于我们的单页里修改
202-12, Rose Block, Rongqiao Central Garden, No.29
Customer service hotline:+86-25-86269150, 13505155290
Customer service hotline:wangqi@agriglory.com
Copyright ◎2025 Nanjing Agriglory Chemical Co., Lt  京ICP备17006342号-2